ASTM A240 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு சுருள் குழாய் சப்ளையர்கள்
ASTM A240 வகை 304 குழாயின் நிலையான விவரக்குறிப்பு
ASTM A240 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு சுருள் குழாய் சப்ளையர்கள்
விவரக்குறிப்புகள் | ASTM A240 / ASME SA240 | ||||||
தடிமன் | 0.5 மிமீ-100 மிமீ | ||||||
வெளி விட்டம் | 10 மிமீ, 25.4 மிமீ, 38.1 மிமீ, 50.8 மிமீ, 100 மிமீ, 250 மிமீ, 300 மிமீ, 350 மிமீ, முதலியன | ||||||
நீளம் | 2000 மிமீ, 2440 மிமீ, 3000 மிமீ, 5800 மிமீ, 6000 மிமீ, முதலியன | ||||||
மேற்பரப்பு | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, கண்ணாடி, செக்கர்டு, எம்போஸ்டு, ஹேர் லைன், மணல் வெடிப்பு, தூரிகை, பொறித்தல் போன்றவை | ||||||
முடிக்கவும் | ஹாட் ரோல்டு (HR), குளிர் உருட்டப்பட்ட குழாய் (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic coated) | ||||||
படிவம் | வட்ட குழாய் சதுர குழாய் செவ்வக குழாய் போன்றவை. |
304 ரூண்ட் குழாய் கலவை மற்றும் இயந்திர பண்புகள்
தரம் | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம். | / 0.08 | / 2.0 | / 0.75 | / 0.045 | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / 0.10 |
304L | குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம். | / 0.03 | / 2.0 | / 1.0 | / 0.045 | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 9.00 11.00 | / |
304H | குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம். | 0.04 0.10 | / 2.0 | / 0.75 | 0.045 / | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / |
தரம் | இழுவிசை வலிமை (MPa) | விளைச்சல் வலிமை 0.2% சான்று (MPa) | நீட்டுதல் (50mm இல்%) | கடினத்தன்மை | |
ராக்வெல் பி (HR B) | பிரினெல் (HB) | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304 துருப்பிடிக்காத எஃகு குழாயின் அளவுகள் தரநிலை, எடை விளக்கப்படம் மற்றும் அளவு அட்டவணைகள்
SS 304 குழாய் அளவு (மிமீ) | ஒரு யூனிட் பகுதிக்கு SS304 குழாய் எடை (கிலோ/மீ) | |||
6*1 | 0.125 | |||
6*1.5 | 0.168 | |||
8*1 | 0.174 | |||
8*1.5 | 0.243 | |||
10*1 | 0.224 | |||
10*1.5 | 0.318 | |||
12*1 | 0.274 | |||
12*1.5 | 0.392 | |||
12*2 | 0.498 | |||
14*1 | 0.324 | |||
14*2 | 0.598 | |||
14*3 | 0.822 | |||
16*2 | 0.697 | |||
16*3 | 0.971 | |||
17*3 | 1.046 | |||
18*1 | 0.423 | |||
18*1.5 | 0.617 | |||
18*2 | 0.797 | |||
18*3 | 1.121 | |||
20*1 | 0.473 | |||
20*2 | 0.897 | |||
20*3 | 1.27 | |||
21*3 | 1.345 | |||
22*2 | 0.996 | |||
22*2.5 | 1.214 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்