ASTM A240 வகை 304 தட்டு சப்ளையர்கள் feom சீனா
ASTM A240 வகை 304 தட்டு சப்ளையர்கள் feom சீனா
அலாய் 304/304L (UNS S30400/S30403) என்பது மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் "18-8" குரோமியம்-நிக்கல் ஆஸ்டெனிடிக் துருப்பிடிக்காத எஃகு ஆகும்.இது ஒரு பொருளாதார மற்றும் பல்துறை அரிப்பை எதிர்க்கும் கலவையாகும், இது பரந்த அளவிலான பொது நோக்க பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது.
304L க்கு 304 மற்றும் 304L என இரட்டைச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுவது பொதுவான நடைமுறை.304L இன் குறைந்த கார்பன் வேதியியல் நைட்ரஜனுடன் இணைந்து 304L இன் இயந்திர பண்புகளை சந்திக்க உதவுகிறது.
துருப்பிடிக்காத எஃகு 304 சுருள் அடர்த்தி விளக்கப்படம்
தட்டு வகை | அடர்த்தி |
துருப்பிடிக்காத எஃகு 304 தட்டு | 8.0 கிராம்/செமீ3 |
304 துருப்பிடிக்காத எஃகு துண்டு உருகும் வரம்பு
தரம் | அடர்த்தி (கிலோ/மீ3) | மீள் மாடுலஸ் (GPa) | வெப்ப விரிவாக்கத்தின் சராசரி குணகம் (μm/m/°C) | வெப்ப கடத்துத்திறன் (W/mK) | குறிப்பிட்ட வெப்பம் 0-100°C (J/kg.K) | மின் எதிர்ப்பாற்றல் (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | 100°C இல் | 500 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் 304 தட்டு அளவுகள்
SS 304 தட்டு தடிமன் | SS 304 தட்டு அளவு | ஒரு யூனிட் பகுதிக்கு SS 304 தாள் எடை | ஒரு தாளுக்கு மதிப்பிடப்பட்ட எடை |
---|---|---|---|
0.015 இன்ச் 0.381 மிமீ | 36 x 96 | 0.630 பவுண்ட்/அடி²3.07566 கிகி/மீ² | 15.12 பவுண்ட் 6.84936 கிலோ |
0.015 இன்ச் 0.381 மிமீ | 36 x 120 | 0.630 பவுண்ட்/அடி²3.07566 கிகி/மீ² | 18.90 பவுண்ட்8.5617 கிலோ |
0.0178 இன்ச் 0.45212 மிமீ | 36 x 96 | 0.756 பவுண்ட்/அடி²3.690792 கிகி/மீ² | 18.15 பவுண்ட்8.22195 கிலோ |
0.0178 இன்ச் 0.45212 மிமீ | 36 x 120 | 0.756 பவுண்ட்/அடி²3.690792 கிகி/மீ² | 22.68 பவுண்ட்10.27404 கிலோ |
0.0178 இன்ச் 0.45212 மிமீ | 48 x 96 | 0.756 பவுண்ட்/அடி²3.690792 கிகி/மீ² | 24.19 பவுண்ட்10.95807 கிலோ |
0.0178 இன்ச் 0.45212 மிமீ | 48 x 120 | 0.756 பவுண்ட்/அடி²3.690792 கிகி/மீ² | 30.24 பவுண்ட்13.69872 கிலோ |
0.0235 அங்குலம் 0.5969 மிமீ | 30 x 96 | 1.008 பவுண்ட்/அடி²4.921056 கிகி/மீ² | 20.16 பவுண்ட்9.13248 கி.கி |
0.0235 அங்குலம் 0.5969 மிமீ | 30 x 120 | 1.008 பவுண்ட்/அடி²4.921056 கிகி/மீ² | 25.20 பவுண்ட்11.4156 கிலோ |
0.0235 அங்குலம் 0.5969 மிமீ | 36 x 96 | 1.008 பவுண்ட்/அடி²4.921056 கிகி/மீ² | 24.19 பவுண்ட்10.95807 கிலோ |
0.0235 அங்குலம் 0.5969 மிமீ | 36 x 120 | 1.008 பவுண்ட்/அடி²4.921056 கிகி/மீ² | 30.24 பவுண்ட்13.69872 கிலோ |
0.0235 அங்குலம் 0.5969 மிமீ | 36 x 144 | 1.008 பவுண்ட்/அடி²4.921056 கிகி/மீ² | 36.29 பவுண்ட்16.43937 கிலோ |
0.0235 அங்குலம் 0.5969 மிமீ | 48 x 96 | 1.008 பவுண்ட்/அடி²4.921056 கிகி/மீ² | 32.26 பவுண்ட்14.61378 கிலோ |
0.0235 அங்குலம் 0.5969 மிமீ | 48 x 120 | 1.008 பவுண்ட்/அடி²4.921056 கிகி/மீ² | 40.32 பவுண்ட்18.26496 கிலோ |
0.0235 அங்குலம் 0.5969 மிமீ | 48 x 144 | 1.008 பவுண்ட்/அடி²4.921056 கிகி/மீ² | 48.39 பவுண்ட்21.92067 கிலோ |
0.0291 அங்குலங்கள் 0.73914 மிமீ | 30 x 96 | 1.260 பவுண்ட்/அடி²6.15132 கிகி/மீ² | 25.20 பவுண்ட்11.4156 கிலோ |
0.0291 அங்குலங்கள் 0.73914 மிமீ | 30 x 120 | 1.260 பவுண்ட்/அடி²6.15132 கிகி/மீ² | 31.50 பவுண்ட்14.2695 கிலோ |
0.0291 அங்குலங்கள் 0.73914 மிமீ | 36 x 96 | 1.260 பவுண்ட்/அடி²6.15132 கிகி/மீ² | 30.24 பவுண்ட்13.69872 கிலோ |
0.0291 அங்குலங்கள் 0.73914 மிமீ | 36 x 120 | 1.260 பவுண்ட்/அடி²6.15132 கிகி/மீ² | 37.80 பவுண்ட்17.1234 கிலோ |
0.0291 அங்குலங்கள் 0.73914 மிமீ | 36 x 144 | 1.260 பவுண்ட்/அடி²6.15132 கிகி/மீ² | 45.37 பவுண்ட்20.55261 கிலோ |
0.0291 அங்குலங்கள் 0.73914 மிமீ | 48 x 96 | 1.260 பவுண்ட்/அடி²6.15132 கிகி/மீ² | 40.32 பவுண்ட்18.26496 கிலோ |
0.0291 அங்குலங்கள் 0.73914 மிமீ | 48 x 120 | 1.260 பவுண்ட்/அடி²6.15132 கிகி/மீ² | 50.41 பவுண்ட்22.83573 கிலோ |
0.0291 அங்குலங்கள் 0.73914 மிமீ | 48 x 144 | 1.260 பவுண்ட்/அடி²6.15132 கிகி/மீ² | 60.49 பவுண்ட்27.40197 கிலோ |
0.0355 அங்குலம் 0.9017 மிமீ | 30 x 96 | 1.512 பவுண்ட்/அடி²7.381584 கிகி/மீ² | 30.24 பவுண்ட்13.69872 கிலோ |
0.0355 அங்குலம் 0.9017 மிமீ | 30 x 120 | 1.512 பவுண்ட்/அடி²7.381584 கிகி/மீ² | 37.80 பவுண்ட்17.1234 கிலோ |
0.0355 அங்குலம் 0.9017 மிமீ | 36 x 96 | 1.512 பவுண்ட்/அடி²7.381584 கிகி/மீ² | 36.29 பவுண்ட்16.43937 கிலோ |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்